Schonzeiten und Mindestmaße in Thüringen werden durch die Thüringer Fischereiverordnung (ThürFischVO) festgelegt. Abweichend davon können an unsere Gewässern zusätzliche Festlegungen getroffen werden. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge am Vereinsgebäude.
Fisch | Mindestmaß | Schonzeit | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Aal | 45cm | |||||||||||||
Äsche | 30cm | 01.02. – 31.05. | ||||||||||||
Bachforelle | 25cm | 01.10. – 31.03. | ||||||||||||
Bachsaibling | 25cm | 01.10. – 31.03. | ||||||||||||
Brasse | 25cm | |||||||||||||
Döbel | 25cm | |||||||||||||
Hasel | 20cm | 01.04. – 31.05. | ||||||||||||
Hecht | 50cm* | 15.02. – 30.04. | ||||||||||||
Karpfen | 35cm | |||||||||||||
Rotauge | 15cm | |||||||||||||
Rotfeder | 15cm | |||||||||||||
Regenbogenforelle | 25cm | 01.02. – 31.03. | ||||||||||||
Schleie | 25cm | |||||||||||||
Wels | 50cm | |||||||||||||
Zander | 50cm* | 01.04. – 31.05. |
Diese Fische sind in unseren Gewässern zu finden.
Aland, Bachneunauge, Barbe, Bitterling, Flußneunauge, Koppe/Groppe, Lachs, Meerforelle, Nase, Neunstachliger Stichling, Quappe, Rapfen, Schlammpeitzger, Schneider, Steinbeißer, Stör, Zährte sind ganzjährig geschützt.
* an unseren Gewässern wurden die Mindestmaße für Hecht und Zander auf 50cm festgelegt